Aaj Ka Sone Ka Bhav : सोना 210 रुपये की तेजी के साथ 10 ग्राम गोल्ड (24 कैरेट) 56,950 रुपये पर कारोबार कर रहा ।
चांदी की कीमत में भी कल के बंद भाव से 150 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई। कीमती धातु 72,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही।10 ग्राम गोल्ड (22 कैरेट) Rs 52,350 रुपये पर कारोबार कर रहा.
अपने शहर का Aaj Ka Sone Ka Bhav देखें
Cities | 22-Carat Gold Rates | 24-Carat Gold Rates |
Delhi | Rs 52,350 | Rs 57,100 |
Mumbai | Rs 52,200 | Rs 56,950 |
Chennai | Rs 53,170 | Rs 58,000 |
Kolkata | Rs 52,200 | Rs 56,950 |
Bangalore | Rs 52,250 | Rs 57,000 |
Hyderabad | Rs 52,200 | Rs 57,000 |
Sone Ka Bhav,17 January, 2023, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत
Cities | 22-Carat Gold Rates | 24-Carat Gold Rates |
Chennai | Rs 53,170 | Rs 58,000 |
Mumbai | Rs 52,200 | Rs 56,950 |
Delhi | Rs 52,350 | Rs 57,100 |
Kolkata | Rs 52,200 | Rs 56,950 |
Bangalore | Rs 52,250 | Rs 57,000 |
Hyderabad | Rs 52,200 | Rs 56,950 |
नई दिल्ली में 24 कैरट का सोने का दाम |
|
---|---|
वजन | 24 कैरट का सोने का दाम |
1 ग्राम | ₹ 521.6 |
8 ग्राम | ₹ 4172.8 |
10 ग्राम | ₹ 5216 |
100 ग्राम | ₹ 52160 |
1 किग्रा | ₹ 521600 |
1 तोला | ₹ 6083.84 |
नई दिल्ली में 22 कैरट का सोने का दाम |
|
---|---|
वजन | 22 कैरट का सोने का दाम |
1 ग्राम | ₹ 523.5 |
8 ग्राम | ₹ 4188 |
10 ग्राम | ₹ 5235 |
100 ग्राम | ₹ 52350 |
1 किग्रा | ₹ 523500 |
1 तोला | ₹ 6106.01 |
नई दिल्ली में आज का चांदी का भाव |
|
---|---|
वजन | चांदी की कीमत |
1 ग्राम | ₹ 73.2 |
8 ग्राम | ₹ 585.6 |
10 ग्राम | ₹ 732 |
100 ग्राम | ₹ 7320 |
1 किग्रा | ₹ 73200 |
1 तोला | ₹ 853.79 |
आज का चांदी का भाव
CITY | SILVER PRICE January 17 (1kg) | SILVER PRICE January 16 (1kg) |
Delhi | Rs 72,500 | Rs 72,900 |
Mumbai | Rs 72,500 | Rs 72,900 |
Chennai | Rs 75,300 | Rs 75,800 |
Kolkata | Rs 72,500 | Rs 72,900 |
Bangalore | Rs 75,300 | Rs 75,800 |
Ahmedabad | Rs 72,500 | Rs 72,900 |
आज का सोने का भाव है ?
आज का सोने का ₹58,165.00 है .
सोने का भाव आज का 2023
आज का सोने का ₹58,165.00 .
सोना का भाव आज का
आज का सोने का ₹58,165.00 है .
10 gram sone ka bhav
आज का सोने का ₹58,165.00 है .