22, 24 Carat Gold Prices Per Gram in India (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Daily Price Change |
1 gram | ₹4,780 | ₹5,214 | ₹0 |
8 gram | ₹38,240 | ₹41,712 | ₹0 |
10 gram | ₹47,800 | ₹52,140 | ₹0 |
100 gram | ₹4,78,000 | ₹5,21,400 | ₹0 |
Check Gold Rates in Your City Today (Credits: Good Returns)
City | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Chennai | ₹48,160 | ₹52,540 |
Mumbai | ₹47,800 | ₹52,140 |
Delhi | ₹47,800 | ₹52,140 |
Kolkata | ₹47,800 | ₹52,140 |
Bangalore | ₹47,800 | ₹52,140 |
Hyderabad | ₹47,800 | ₹52,140 |
Kerala | ₹47,800 | ₹52,140 |
Pune | ₹47,850 | ₹52,190 |
Vadodara | ₹47,850 | ₹52,190 |
Ahmedabad | ₹47,880 | ₹52,220 |
Jaipur | ₹47,950 | ₹52,290 |
Lucknow | ₹47,950 | ₹52,290 |
Coimbatore | ₹48,160 | ₹52,540 |
Madurai | ₹48,160 | ₹52,540 |
Vijayawada | ₹47,800 | ₹52,140 |
Patna | ₹47,850 | ₹52,190 |
Nagpur | ₹47,850 | ₹52,190 |
Chandigarh | ₹47,950 | ₹52,290 |
Surat | ₹47,880 | ₹52,220 |
Bhubaneswar | ₹47,800 | ₹52,140 |
Mangalore | ₹47,800 | ₹52,140 |
Visakhapatnam | ₹47,800 | ₹52,140 |
Nashik | ₹47,850 | ₹52,190 |
Mysore | ₹47,800 | ₹52,140 |
अपने शहर का Aaj Ka Sone Ka Bhav देखें
राज्य कर, मेकिंग चार्ज और उत्पाद शुल्क जैसे महत्वपूर्ण कारकों के कारण कीमती पीली धातु की दर हर दिन बदलती रहती है। यहां देश भर के कुछ शहरों से सोने की अद्यतन दरें दी गई हैं:
Major Cities Silver Rates Today
City | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
Chennai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Mumbai | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Delhi | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Kolkata | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Hyderabad | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Kerala | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Pune | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Vadodara | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Ahmedabad | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Jaipur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Lucknow | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Coimbatore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Madurai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Vijayawada | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Patna | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Nagpur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Chandigarh | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Surat | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bhubaneswar | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Visakhapatnam | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Nashik | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mysore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |

Gold Rate Today– 24 कैरट सोने का भाव