CHECK THE PRICE OF GOLD IN YOUR CITY HERE
Major Indian Cities | 22-Carat Gold Rates Today | 24-Carat Gold Rates Today |
Chennai | ₹48,050 | ₹52,420 |
Mumbai | ₹47,300 | ₹51,600 |
Delhi | ₹47,450 | ₹51,760 |
Kolkata | ₹47,300 | ₹51,600 |
Bangalore | ₹47,350 | ₹51,650 |
Hyderabad | ₹47,300 | ₹51,600 |
Nashik | ₹47,330 | ₹51,630 |
Pune | ₹47,330 | ₹51,630 |
Vadodara | ₹47,330 | ₹51,630 |
Ahmedabad | ₹47,350 | ₹51,650 |
Lucknow | ₹47,450 | ₹51,760 |
Chandigarh | ₹47,450 | ₹51,760 |
Surat | ₹47,350 | ₹51,650 |
Visakhapatnam | ₹47,300 | ₹51,600 |
Bhubaneswar | ₹47,300 | ₹51,600 |
Mysore | ₹47,350 | ₹51,650 |
यह भी पढ़ें- chandi ka aaj ka bhav,अपने शहर का चांदी-सोने भाव देखें
मुंबई में सोने की कीमत क्या है?
मुंबई में सोने की कीमत ₹52,150 रुपये प्रति ग्राम है?
Aaj Sone Ka Bhav Kya Hai
₹52,150 रुपये प्रति ग्राम है