City | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Chennai | ₹49,960 | ₹54,500 |
Mumbai | ₹49,350 | ₹53,840 |
Delhi | ₹49,350 | ₹53,840 |
Kolkata | ₹49,350 | ₹53,840 |
Bangalore | ₹49,350 | ₹53,840 |
Hyderabad | ₹49,350 | ₹53,840 |
Kerala | ₹49,350 | ₹53,840 |
Pune | ₹49,400 | ₹53,890 |
Vadodara | ₹49,400 | ₹53,890 |
Ahmedabad | ₹49,420 | ₹53,890 |
Jaipur | ₹49,500 | ₹53,990 |
Lucknow | ₹49,500 | ₹53,990 |
Coimbatore | ₹49,960 | ₹54,500 |
Madurai | ₹49,960 | ₹54,500 |
Vijayawada | ₹49,350 | ₹53,840 |
Patna | ₹49,400 | ₹53,890 |
Nagpur | ₹49,400 | ₹53,890 |
Chandigarh | ₹49,500 | ₹53,990 |
Surat | ₹49,420 | ₹53,890 |
Bhubaneswar | ₹49,350 | ₹53,840 |
Mangalore | ₹49,350 | ₹53,840 |
Visakhapatnam | ₹49,350 | ₹53,840 |
Nashik | ₹49,400 | ₹53,890 |
Mysore | ₹49,350 | ₹53,840 |
22 कैरेट सोने के भाव में आज सोने का भाव 3,500 रुपये प्रति 100 ग्राम हो गया। 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 100 ग्राम में 3,900 रुपये बढ़ी। सोने का भाव 53,500 अंक के करीब है। गुडरिटर्न की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 49,350 रुपये/10 ग्राम और 24 कैरेट के लिए 53,840 रुपये है।
अपने शहर का Aaj Ka Sone Ka Bhav | सोने की कीमतों | Gold prices
राज्य कर, उत्पाद शुल्क or मेकिंग चार्ज जैसे महत्वपूर्ण कारकों के कारण कीमती पीली धातु की हर दिन दर बदलती रहती है। यहां देश भर के कुछ शहरों से सोने-चांदी की दरें दी गई हैं:
22, 24 Carat Gold Silver Rate Today Per Gram in India (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Daily Price Change |
1 gram | ₹4,800 | ₹5,214 | Rs 20/Rs 23 |
8 gram | ₹38,400 | ₹41,712 | Rs 160/ Rs 184 |
10 gram | ₹48,000 | ₹52,140 | Rs 200/Rs 230 |
100 gram | ₹4,80,000 | ₹5,21,400 | Rs 2,000/Rs 2,300 |
Major Cities Silver Rates Today 19 April 2022
City | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
Chennai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Mumbai | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Delhi | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Kolkata | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Hyderabad | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Kerala | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Pune | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Vadodara | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Ahmedabad | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Jaipur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Lucknow | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Coimbatore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Madurai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Vijayawada | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Patna | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Nagpur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Chandigarh | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Surat | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bhubaneswar | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Visakhapatnam | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Nashik | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mysore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
चांदी की कीमतें | Silver prices,19April 2022
दिल्ली में चांदी की कीमत 66,200 रुपये और मुंबई में 66,200 रुपये है। चेन्नई में 70,700 रुपये प्रति किलो चांदी का भाव था, जबकि कोलकाता में यह 66,300 रुपये प्रति किलो था. बैंगलोर में एक किलो चांदी की कीमत 70,700 रुपये है
Gold Silver Rate Today

Gold Silver Rate Today