LPG Petrol Diesel Price Today: ईंधन खुदरा विक्रेताओं द्वारा नवीनतम मूल्य अधिसूचना के अनुसार, प्रमुख शहरों में 12 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, और कीमतें लगभग नौ महीने से स्थिर हैं।
Petrol Price Today (14 April, 2023) – शहर wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
दिल्ली | 96.72 | 0.00 |
दिल्ली | 96.72 | 0.00 |
आगरा | 96.48 | 0.00 |
आगरा | 96.48 | 0.00 |
अहमदाबाद | 96.63 | 0.00 |
अहमदाबाद | 96.63 | 0.00 |
चंडीगढ़ | 96.20 | 0.00 |
चंडीगढ़ | 96.20 | 0.00 |
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
दिल्ली | 89.62 | 0.00 |
दिल्ली | 89.62 | 0.00 |
आगरा | 89.64 | 0.00 |
आगरा | 89.64 | 0.00 |
अहमदाबाद | 92.38 | 0.00 |
अहमदाबाद | 92.38 | 0.00 |
चंडीगढ़ | 84.26 | 0.00 |
चंडीगढ़ | 84.26 | 0.00 |
City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
---|---|---|
लखनऊ | 1,090.50 | 0.00 |
दिल्ली | 1,053.00 | 0.00 |
पटना | 1,151.00 | 0.00 |
जयपुर | 1,056.50 | 0.00 |
पुणे | 1,056.00 | 0.00 |
आगरा | 1,065.50 | 0.00 |
मुंबई | 1,052.50 | 0.00 |
अहमदाबाद | 1,060.00 | 0.00 |
सालेम | 1,086.50 | 0.00 |
नागपुर | 1,104.50 | 0.00 |
नासिक | 1,056.50 | 0.00 |
नोएडा | 1,050.50 | 0.00 |
बंगलुरु | 1,055.50 | 0.00 |
प्रयागराज | 1,105.50 | 0.00 |
रायपुर | 1,124.00 | 0.00 |
राजकोट | 1,058.00 | 0.00 |
रांची | 1,110.50 | 0.00 |
मैसूर | 1,057.50 | 0.00 |
शिमला | 1,098.50 | 0.00 |
श्रीनगर | 1,169.00 | 0.00 |
सूरत | 1,058.50 | 0.00 |
ठाणे | 1,052.50 | 0.00 |
तिरुवनंतपुरम | 1,062.00 | 0.00 |
वडोदरा | 1,059.00 | 0.00 |
वाराणसी | 1,116.50 | 0.00 |
विशाखापत्तनम | 1,062.00 | 0.00 |
जम्मू | 1,104.50 | 0.00 |
कोयंबटूर | 1,082.00 | 0.00 |
इरोड | 1,087.50 | 0.00 |
फरीदाबाद | 1,054.50 | 0.00 |
गाज़ियाबाद | 1,050.50 | 0.00 |
गुरुग्राम | 1,061.50 | 0.00 |
गुवाहटी | 1,102.00 | 0.00 |
हैदराबाद | 1,105.00 | 0.00 |
चेन्नई | 1,068.50 | 0.00 |
देहरादून | 1,072.00 | 0.00 |
कानपुर | 1,068.00 | 0.00 |
कोल्हापुर | 1,055.50 | 0.00 |
कोलकाता | 1,079.00 | 0.00 |
कोझिकोड | 1,061.50 | 0.00 |
चंडीगढ़ | 1,062.50 | 0.00 |
लुधियाना | 1,080.00 | 0.00 |
मदुरै | 1,094.00 | 0.00 |
भुवनेश्वर | 1,079.00 | 0.00 |
more story- Aaj Ka Sone Ka Bhav: घर बैठे देखें अपने शहर के 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत (12 April 2023)
चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले 324 दिनों से 102.63 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। 94.24 क्रमशः।
महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें गतिशील ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली पर आधारित हैं और इसलिए नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं। रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल के रेट रिवाइज होते हैं। कई कारक पेट्रोल की कीमत निर्धारित करते हैं। जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक संकेत, ईंधन की मांग आदि। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं।