Petrol-Diesel Price Today दरों में लगातार बदलाव हो रहा है।
City Wise List For Petrol Price
CITY | PETROL PRICE | CHANGE |
---|---|---|
Agra | 96.35 ₹/L | 0.00 |
Ahmedabad | 96.42 ₹/L | 0.00 |
Allahabad | 96.65 ₹/L | 0.00 |
Aurangabad | 112.97 ₹/L | 0.00 |
Bangalore | 101.94 ₹/L | 0.00 |
Bhopal | 108.65 ₹/L | 0.00 |
Bhubaneswar | 103.19 ₹/L | 0.00 |
Chandigarh | 96.20 ₹/L | 0.00 |
Chennai | 102.63 ₹/L | 0.00 |
Coimbatore | 103.11 ₹/L | 0.00 |
Dehradun | 95.28 ₹/L | +0.06 |
Delhi | 96.72 ₹/L | 0.00 |
Erode | 103.12 ₹/L | 0.00 |
Gurgaon | 97.18 ₹/L | 0.00 |
Guwahati | 96.01 ₹/L | 0.00 |
Hyderabad | 109.66 ₹/L | 0.00 |
Indore | 108.68 ₹/L | 0.00 |
Jaipur | 108.48 ₹/L | 0.00 |
Jammu | 97.50 ₹/L | 0.00 |
Jamshedpur | 99.77 ₹/L | 0.00 |
Kanpur | 96.26 ₹/L | 0.00 |
Kolhapur | 111.44 ₹/L | 0.00 |
Kolkata | 106.03 ₹/L | 0.00 |
Kozhikode | 105.89 ₹/L | 0.00 |
Lucknow | 96.57 ₹/L | 0.00 |
Ludhiana | 96.81 ₹/L | 0.00 |
Madurai | 103.21 ₹/L | 0.00 |
Mangalore | 101.13 ₹/L | 0.00 |
Mumbai | 111.35 ₹/L | 0.00 |
Mysore | 101.46 ₹/L | 0.00 |
Nagpur | 97.04 ₹/L | 0.00 |
Nashik | 111.74 ₹/L | 0.00 |
Patna | 107.24 ₹/L | 0.00 |
Pune | 110.88 ₹/L | 0.00 |
Raipur | 102.45 ₹/L | 0.00 |
Rajkot | 96.19 ₹/L | 0.00 |
Ranchi | 99.84 ₹/L | 0.00 |
Salem | 103.39 ₹/L | 0.00 |
Shimla | 97.58 ₹/L | +0.29 |
Srinagar | 102.11 ₹/L | +0.44 |
Surat | 96.31 ₹/L | 0.00 |
Thane | 111.49 ₹/L | 0.00 |
Trichy | 103.08 ₹/L | 0.00 |
Vadodara | 96.08 ₹/L | 0.00 |
Varanasi | 97.39 ₹/L | 0.00 |
Visakhapatnam | 110.48 ₹/L | 0.00 |
Faridabad | 97.49 ₹/L | 0.00 |
Ghaziabad | 96.58 ₹/L | 0.00 |
Noida | 96.79 ₹/L | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 107.71 ₹/L | 0.00 |

State Wise List For Petrol Price | पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें
STATE | PETROL PRICE | CHANGE |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 110.48 ₹/L | -9.52 |
Assam | 96.01 ₹/L | 0.00 |
Bihar | 107.24 ₹/L | 0.00 |
Chhattisgarh | 102.45 ₹/L | 0.00 |
Gujarat | 96.31 ₹/L | 0.00 |
Haryana | 97.34 ₹/L | 0.00 |
Himachal Pradesh | 97.58 ₹/L | +0.29 |
Jammu And Kashmir | 99.81 ₹/L | +0.22 |
Jharkhand | 99.81 ₹/L | 0.00 |
Karnataka | 101.51 ₹/L | 0.00 |
Kerala | 105.89 ₹/L | 0.00 |
Madhya Pradesh | 108.67 ₹/L | 0.00 |
Maharashtra | 109.24 ₹/L | 0.00 |
Odisha | 103.19 ₹/L | 0.00 |
Punjab | 96.50 ₹/L | 0.00 |
Rajasthan | 108.48 ₹/L | 0.00 |
Tamil Nadu | 103.09 ₹/L | 0.00 |
Telangana | 109.66 ₹/L | 0.00 |
Uttar Pradesh | 96.53 ₹/L | 0.00 |
Uttarakhand | 95.28 ₹/L | +0.06 |
West Bengal | 106.03 ₹/L | 0.00 |
NCT Of Delhi | 96.72 ₹/L | 0.00 |
LPG Price: तगड़ा झटका आम आदमी को, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ और महंगा, जानें क्या है नया रेट?