Sone Ka Bhav, 24 April 2022 :-भारत में सोने की कीमतों में सभी प्रमुख शहरों में ₹3,000 की गिरावट देखी गई.
Check Gold Silver Rate Today in Your City Today | Aaj Ka Sone Ka Bhav
City | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Chennai | ₹49,620 | ₹54,130 |
Mumbai | ₹49,140 | ₹53,610 |
Delhi | ₹49,140 | ₹53,610 |
Kolkata | ₹49,140 | ₹53,610 |
Bangalore | ₹49,140 | ₹53,610 |
Hyderabad | ₹49,140 | ₹53,610 |
Kerala | ₹49,140 | ₹53,610 |
Pune | ₹49,170 | ₹53,640 |
Vadodara | ₹49,170 | ₹53,640 |
Ahmedabad | ₹49,190 | ₹53,660 |
Jaipur | ₹49,290 | ₹53,760 |
Lucknow | ₹49,290 | ₹53,760 |
Coimbatore | ₹49,620 | ₹54,130 |
Madurai | ₹49,620 | ₹54,130 |
Vijayawada | ₹49,140 | ₹53,610 |
Patna | ₹49,170 | ₹53,640 |
Nagpur | ₹49,170 | ₹53,640 |
Chandigarh | ₹49,290 | ₹53,760 |
Surat | ₹49,190 | ₹53,660 |
Bhubaneswar | ₹49,140 | ₹53,610 |
Mangalore | ₹49,140 | ₹53,610 |
Visakhapatnam | ₹49,140 | ₹53,610 |
Nashik | ₹49,170 | ₹53,640 |
Mysore | ₹49,140 | ₹53,610 |

22, 24 Carat Gold Silver Rate Today Per Gram in India (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Daily Price Change |
1 gram | ₹4,800 | ₹5,214 | Rs 20/Rs 23 |
8 gram | ₹38,400 | ₹41,712 | Rs 160/ Rs 184 |
10 gram | ₹48,000 | ₹52,140 | Rs 200/Rs 230 |
100 gram | ₹4,80,000 | ₹5,21,400 | Rs 2,000/Rs 2,300 |
चांदी की कीमतें | Silver prices,24 April 2022
City | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
Chennai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Mumbai | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Delhi | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Kolkata | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Hyderabad | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Kerala | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Pune | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Vadodara | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Ahmedabad | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Jaipur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Lucknow | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Coimbatore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Madurai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Vijayawada | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Patna | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Nagpur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Chandigarh | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Surat | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bhubaneswar | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Visakhapatnam | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Nashik | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mysore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Sone Ka Bhav 24 April 2022
जिसके बाद यह लगभग ₹4,90,000 प्रति 100 ग्राम पर मँडरा रहा था, गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने आज दिखाया। पिछले कारोबार में, कीमती धातु ₹4,93,000 प्रति 100 ग्राम पर बंद हुई थी। भारत में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज 300 रुपये की गिरावट के साथ 49,300 रुपये से घटकर 49,000 रुपये हो गई। इस बीच, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 330 रुपये की गिरावट के साथ 53,450 रुपये पर बिका। शादियों के चल रहे सीजन के बीच सोने की कीमतों में गिरावट से लोगों को राहत मिली है.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 49,000 रुपये में बिक रहा है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे दक्षिणी शहरों में कीमती धातु 49,450 रुपये (22 कैरेट सोने के दस ग्राम के लिए) पर थोड़ा अधिक कारोबार कर रही थी। उत्पाद शुल्क, राज्य करों और अन्य शुल्कों के कारण देश भर में सोने और चांदी की कीमतें बदलती रहती हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर 1,952 डॉलर प्रति औंस और चांदी 24.45 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.
Also, read – Gold Silver Rate Today