Check Gold Silver Rate Today in Your City Today
City | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Chennai | ₹48,160 | ₹52,540 |
Mumbai | ₹47,800 | ₹52,140 |
Delhi | ₹47,800 | ₹52,140 |
Kolkata | ₹47,800 | ₹52,140 |
Bangalore | ₹47,800 | ₹52,140 |
Hyderabad | ₹47,800 | ₹52,140 |
Kerala | ₹47,800 | ₹52,140 |
Pune | ₹47,850 | ₹52,190 |
Vadodara | ₹47,850 | ₹52,190 |
Ahmedabad | ₹47,880 | ₹52,220 |
Jaipur | ₹47,950 | ₹52,290 |
Lucknow | ₹47,950 | ₹52,290 |
Coimbatore | ₹48,160 | ₹52,540 |
Madurai | ₹48,160 | ₹52,540 |
Vijayawada | ₹47,800 | ₹52,140 |
Patna | ₹47,850 | ₹52,190 |
Nagpur | ₹47,850 | ₹52,190 |
Chandigarh | ₹47,950 | ₹52,290 |
Surat | ₹47,880 | ₹52,220 |
Bhubaneswar | ₹47,800 | ₹52,140 |
Mangalore | ₹47,800 | ₹52,140 |
Visakhapatnam | ₹47,800 | ₹52,140 |
Nashik | ₹47,850 | ₹52,190 |
Mysore | ₹47,800 | ₹52,140 |
जैसा कि गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने दिखाया। उछाल के बाद, पीली धातु आज 22 कैरेट सोने के लिए मामूली रूप से 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने के लिए 52,370 रुपये पर पहुंच गई। यहां देश के प्रमुख शहरों में आज की कीमतों का विवरण दिया गया है।
अपने शहर का Aaj Ka Sone Ka Bhav | सोने की कीमतों | Gold prices
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सोने के खरीदारों को 22 कैरेट सोने के लिए 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का भुगतान करना होगा, वहीं चेन्नई में पीली धातु थोड़ा अधिक 48,590 रुपये पर कारोबार कर रही थी। 48,000 रुपये, राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत के बराबर। यह भी पढ़ें-Aaj Ka Sone Ka Bhav, Gold Silver Rate Today, 7 April 2022: सोने के भाव में दर्ज की गई गिरावट, चांदी के भाव में आई तेजी, जानिए क्या है ताजा रेट
राज्य कर, मेकिंग चार्ज और उत्पाद शुल्क जैसे महत्वपूर्ण कारकों के कारण कीमती पीली धातु की दर हर दिन बदलती रहती है। यहां देश भर के कुछ शहरों से सोने की अद्यतन दरें दी गई हैं:
22, 24 Carat Gold Prices Per Gram in India (INR)
Gram | 22 Carat Gold Today |
24 Carat Gold Today |
Daily Price Change |
1 gram | ₹4,800 | ₹5,214 | Rs 20/Rs 23 |
8 gram | ₹38,400 | ₹41,712 | Rs 160/ Rs 184 |
10 gram | ₹48,000 | ₹52,140 | Rs 200/Rs 230 |
100 gram | ₹4,80,000 | ₹5,21,400 | Rs 2,000/Rs 2,300 |
Major Cities Silver Rates Today 18 April 2022
City | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
Chennai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Mumbai | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Delhi | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Kolkata | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Hyderabad | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Kerala | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Pune | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Vadodara | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Ahmedabad | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Jaipur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Lucknow | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Coimbatore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Madurai | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Vijayawada | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Patna | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Nagpur | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Chandigarh | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Surat | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Bhubaneswar | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mangalore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Visakhapatnam | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
Nashik | ₹663 | ₹6,630 | ₹66300.00 |
Mysore | ₹710 | ₹7,100 | ₹71000.00 |
चांदी की कीमतें | Silver prices, 18 April 2022
एक किलो चांदी की कीमत दिल्ली में 66,200 रुपये और मुंबई में 66,200 रुपये है। चांदी का भाव चेन्नई में 70,700 रुपये प्रति किलो था, कोलकाता में जबकि यह 66,300 रुपये प्रति किलो था. एक किलो चांदी की कीमत बैंगलोर में 70,700 रुपये है
Gold Silver Rate Today

Gold Silver Rate Today- 24 कैरट सोने का भाव 18 April 2022