chandi Ka Aaj Ka Bhav: चांदी की कीमत में कल की तुलना में शुक्रवार को मामूली तेजी देखी गई.
एक ग्राम चांदी की कीमत आज 61.60 रुपये है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 616 रुपये है।
CITY | 22K GOLD PRICE (Rs/10 GM) | SILVER (Rs/10 GM) |
---|---|---|
NEW DELHI | ₹48,000 | ₹616 |
MUMBAI | ₹47,850 | ₹616 |
KOLKATA | ₹47,850 | ₹616 |
CHENNAI | ₹48,350 | ₹665 |
BENGALURU | ₹47,900 | ₹665 |
chandi Ka Aaj Ka Bhav: Check Latest Gold Rates In Your City On October 7, 2022
Silver Prices In Your Cities | Silver 999 – ₹ Per Kg |
---|---|
India Silver Rate | 63,700 |
Delhi Silver Rate | 59,400 |
Gurgaon Silver Rate | 59,400 |
Ahmedabad | 59,400 |
Bangalore | 63,700 |
Chandigarh | 59,400 |
Chennai | 63,700 |
Hyderabad | 63,700 |
Kolkata | 59,400 |
Mumbai | 59,400 |
Pune | 59,400 |
Guwahati | 63,700 |
Lucknow | 59,400 |
Surat | 59,400 |
Nagpur | 59,400 |
Vadodara | 59,400 |
Coimbatore | 63,700 |
Jaipur | 59,400 |
Bhubaneswar Cuttack | 59,400 |
Vijaywada | 63,700 |
Indore | 63,870 |
Bhopal | 63,870 |
Patna | 59,400 |
Madurai | 63,700 |
Pondicherry | 63,700 |
Salem | 63,700 |
Nashik | 59,400 |
Rajahmundry | 63,700 |
Nellore | 63,700 |
Guntur | 63,700 |
Mysore | 63,700 |
Mangalore | 63,700 |
Tirunelveli | 63,700 |
Visakhapatnam | 63,700 |
Thane | 59,400 |
यह भी पढ़ें- Sone Ka Bhav – अपने शहर का सोना-चांदी का भाव देखें.