SSC JE Final Result 2023: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती परीक्षा के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षित अंतिम परिणाम की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार जो 26 फरवरी 2023 को आयोजित जेई पेपर 2 परीक्षा में शामिल हुए थे, अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। इस लेख में, हम एसएससी जेई कट ऑफ मार्क्स 2023, एसएससी जूनियर इंजीनियर मेरिट लिस्ट 2023 और एसएससी रिजल्ट 2023 ऑनलाइन डाउनलोड करने के स्टेप्स पर चर्चा करेंगे।
SSC JE Final Result 2022 Download Link:
The Board’s Name | Staff Selection Commission |
The Post’s Title | Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical and Quantity Surveying & Contracts) Examination, 2022 |
Exam Date | 26.02.2023 |
Result Date | 24.05.2023 |
Status | Result Released |
Vacancy DetailsTotal Post: N/AEligibility Criteria | Age Limit as on 01/01/2022 |
||||
S.No |
Department |
Post Name |
Age Limit |
Eligibility Criteria |
1. | Central Water Commission | Junior Engineer (Civil) | Max 32 Years | Degree or Diploma in Civil Engineering |
2 | Junior Engineer (Mechanical) | Max 32 Years | Degree or Diploma in Mechanical Engineering | |
3. | CPWD | Junior Engineer (Civil) | Max 32 Years | Diploma in Civil Engineering |
4. | Junior Engineer (Electrical) | Max 32 Years | Diploma in Electrical Engineering | |
5. | Department of Post | Junior Engineer(Civil) | Max 27 Years | 3 Years Diploma / Degree in Civil Engineering |
6. |
MES |
Junior Engineer(Civil) | Max 30 Years | Degree/ Diploma in Civil Engineering with 2 Years of Experience |
7. | Junior Engineer (Electrical and Mechanical) | Max 30 years | Degree/ Diploma in Electrical or Mechanical Engineering with 2 Years of Experience | |
8. | Junior Engineer (Quality Surveying and Contract) | Max 27 years | Three years Degree or Diploma in Civil engineering | |
9. | Farrakka Barrage (Project) | Junior Engineer (Civil) | Max 30 years | Diploma in Civil Engineering |
10. | Junior Engineer (Electrical) | Max 30 years | Diploma in Electrical Engineering | |
11. | Junior Engineer (Mechanical) | Max 30 years | Diploma in Mechanical Engineering | |
12. | Director General Border Roads Organisation | Junior Engineer (Civil) | Max 30 years | 3 Years Diploma in civil engineering with 2 Years of Experience |
13. | Junior Engineer (Electrical) | Max 30 years | 3 Years Diploma in Electrical or Mechanical Engineering with 2 Years of Experience | |
14. | Junior Engineer (Mechanical) | Max 30 years | ||
15. | Central Water Power Research Station | Junior Engineer (Civil) | Max 30 years | Diploma in Civil Engineering |
16. | Junior Engineer (Electrical) | Max 30 years | Diploma in Electrical/Mechanical | |
17. | Dte of Quality Assurance(Naval) | Junior Engineer (Naval Quality Assurance) – (Mechanical) | Max 30 years | Diploma in Mechanical Engineering and Two years experience |
18. | Junior Engineer (Naval Quality Assurance) – (Electrical) | Max 30 years | Diploma in Electrical Engineering and Two years experience | |
19. | National Technical Research Organisation | Junior Engineer (Civil) | Max 30 years | Diploma in Civil Engineering |
20. | Junior Engineer (Electrical) | Max 30 years | Diploma in Electrical Engineering | |
21. | Junior Engineer (Mechanical) | Max 30 years | Diploma in Mechanical Engineering |
एसएससी जेई फाइनल रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें | How to Download SSC JE Final Result 2023?
- कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ( ssc.nic.in ) जाएँ.
- मुखपृष्ठ पर “ परिणाम ” या “ Latest Updates ” अनुभाग पर नेविगेट करें.
- SSC JE फाइनल रिजल्ट 2023 से संबंधित लिंक देखें और उस पर क्लिक करें.
- आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, जैसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड.
- विवरण सत्यापित करें और जानकारी सबमिट करें.
- SSC JE Result 2023 को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.
- result डाउनलोड करें और आगे के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.